Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lubsza za 2021 r.:

1. Jagiełłowicz Wojciech - Przewodniczący RG Lubsza W. Jagiełłowicz (PDF | 203,13KB)

2. Żymańczyk Krystyna - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza K. Żymańczyk (PDF | 260,15KB)

3. Bednarz Agata - Radna A.Bednarz (PDF | 219,38KB)

4. Czernicki Grzegorz - Radny G. Czernicki (PDF | 229,98KB)

5. Doszna Iwona- Radna I. Doszna (PDF | 236,13KB)

6. Gbur-Wantuch Renata- Radna R.Gbur-Wantuch (PDF | 224,14KB)

7. Januszek Aneta- Radna A. Januszek (PDF | 227,95KB)

8. Henryk Banasiuk - Radny H.Banasiuk (PDF | 217,08KB)

9. Kownacki Mariusz- Radny M. Kownacki (PDF | 222,95KB)

10. Literowicz Tomasz- Radny T. Literowicz (PDF | 210,20KB)

11. Siring Jan- Radny  J. Siring (PDF | 225,69KB)

12. Skibiński Zbigniew- Radny  Z. Skibiński (PDF | 227,37KB)

13. Szymczak Elżbieta- Radna  E. Szymczak (PDF | 241,31KB)

14. Wcisło Janina- Radna   J. Wcisło (PDF | 235,46KB)

15. Zborowski Ryszard- Radny R. Zborowski (PDF | 247,02KB)

 

Oświadczenie majątkowe  Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy za 2021 r.

1. Gąsiorowski Bogusław - Wójt Gminy Lubsza B. Gąsiorowski (PDF | 227,88KB)

2. Karina Ciszewska- Sekretarz Gminy K. Ciszewska (PDF | 231,49KB)

3. Jolanta Kuziemska - Skarbnik Gminy J. Kuziemska (PDF | 224,47KB)

 

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy za 2021 r.

1. Sławomir Mordka  - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy S. Mordka (PDF | 239,11KB)

2. Ryszard Bahrynowski - Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Śmiechowicach R. Bahrynowski (PDF | 240,28KB)

3. Agata Czechowska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy A. Czechowska (PDF | 272,60KB)

4. Krystyna Ślusarek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach K. Ślusarek (PDF | 267,59KB)

5. Roman Czechowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach R. Czechowski (PDF | 261,13KB)

6. Krystyna Pacak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy  K. Pacak (PDF | 183,31KB)

7. Anna Budzańska - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy A. Budzańska (PDF | 150,96KB)

8. Aurelia Heidel  Kierownik Klubu Dziecięcego w Lubszy oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Lubszy A. Heidel (PDF | 249,18KB)

 

Oświadczenia majątkowe za 2021 r. osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

1. Halina Tomczyk - pracownik UG H. Tomczyk (PDF | 238,27KB)

2. Teresa Byczkowska - pracownik UG T. Byczkowska (PDF | 248,75KB)

3. Danuta Dolińska - pracownik UG D. Dolińska (PDF | 250,52KB)

4. Małgorzata Gajo- pracownik UG M. Gajo (PDF | 248,81KB)

5. Aleksandra Ostern - pracownik UG A. Ostern (PDF | 237,22KB)

6. Patrycja Maćków - pracownik UGP. Maćków (PDF | 237,89KB)