Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lubsza za 2020 r.:

1. Jagiełłowicz Wojciech - Przewodniczący RG Lubsza Wojciech Jagiełłowicz (PDF | 242,70KB)

2. Żymańczyk Krystyna - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza Krystyna Żymańczyk (PDF | 184,50KB)

3. Bednarz Agata - Radna Agata Bednarz (PDF | 243,34KB)

4. Czernicki Grzegorz - Radny Grzegorz Czernicki (PDF | 225,58KB)

5. Doszna Iwona- Radna Iwona Doszna (PDF | 272,93KB)

6. Gbur-Wantuch Renata- Radna  Renata Gbur-Wantuch (PDF | 249,32KB)

7. Januszek Aneta- Radna Aneta Januszek (PDF | 237,72KB)

8. Jędrysiak Józef- Radny Józef Jędrysiak (PDF | 232,90KB)

9. Kownacki Mariusz- Radny  Mariusz Kownacki (PDF | 233,98KB)

10. Literowicz Tomasz- Radny  Tomasz Literowicz (PDF | 218,30KB)

11. Siring Jan- Radny  Jan Siring (PDF | 279,95KB)

12. Skibiński Zbigniew- Radny  Zbigniew Skibiński (PDF | 293,59KB)

13. Szymczak Elżbieta- Radna  Elżbieta Szymczak (PDF | 233,83KB)

14. Wcisło Janina- Radna   Janina Wcisło (PDF | 250,27KB)

15. Zborowski Ryszard- Radny  Ryszard Zborowski (PDF | 269,50KB)

 

Oświadczenie majątkowe  Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy za 2020 r.

1. Gąsiorowski Bogusław - Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski (PDF | 230,97KB)

2. Karina Ciszewska- Sekretarz Gminy Karina Ciszewska (PDF | 223,06KB)

3. Jolanta Kuziemska - Skarbnik Gminy Jolanta Kuziemska (PDF | 217,06KB)

 

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy za 2020 r.

1. Sławomir Mordka  - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy Sławomir Mordka (PDF | 224,22KB) Sławomir Mordka wyjaśnienie (PDF | 26,81KB)

2. Ryszard Bahrynowski - Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Śmiechowicach Ryszard Bahrynowski (PDF | 235,66KB)

3. Agata Czechowska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy Agata Czechowska (PDF | 290,47KB)

4. Krystyna Ślusarek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach Krystyna Ślusarek (PDF | 254,13KB)

5. Roman Czechowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach Roman Czechowski (PDF | 270,12KB)

6. Krystyna Pacak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy  Krystyna Pacak (PDF | 154,92KB)

7. Anna Budzańska - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy Anna Budzańska (PDF | 155,45KB)

8. Aurelia Heidel  Kierownik Klubu Dziecięcego w Lubszy oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Lubszy Aurelia Heidel (PDF | 242,88KB)

 

Oświadczenia majątkowe za 2020 r. osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

1. Agnieszka Pachurka - Kierownik USC Agnieszka Pachurka (PDF | 266,55KB)

2.Halina Tomczyk - pracownik UG Halina Tomczyk (PDF | 245,25KB)

3. Teresa Byczkowska - pracownik UG Teresa Byczkowska (PDF | 272,35KB)

4. Danuta Dolińska - pracownik UG Danuta Dolińska (PDF | 240,37KB)

5. Jolanta Dycfeld - pracownik UG Jolanta Dycfeld (PDF | 190,64KB)

6. Małgorzata Gajo- pracownik UG Małgorzata Gajo (PDF | 286,38KB)

7. Aleksandra Ostern - pracownik UG Aleksandra Ostern (PDF | 237,99KB)